| 프로그램 | 가격 | 센터의 원화 표기 | 포함 내용 |
|---|---|---|---|
| Whole Body MRI | $1,863 | ₩2,500,000 | Brain MRI, Brain MRA, Cervical Spine MRI, Mediastinum MRI, Abdomen MRI (Liver–Pancreas–Kidney), Lumbar Spine MRI |
| Whole Body MRI + Checkup add-on | $2,086 | ₩2,800,000 | Whole Body MRI: Brain MRI, Brain MRA, Cervical Spine MRI, Mediastinum MRI, Abdomen MRI, Lumbar Spine MRI, [Male] Prostate MRI / [Female] Pe… |
| A. Basic Health Checkup | $373–447 | ₩500,000–600,000 | Low-dose Chest CT (AI-assisted), Chest X-ray (AI-assisted), Abdominal Ultrasound |
| B-1. Precision - Major Cancer Checkup | $671–820 | ₩900,000–1,100,000 | Abdomen & Pelvis Contrast CT, Low-dose Chest CT (AI-assisted), Chest X-ray (AI-assisted), Thyroid Ultrasound, Abdominal Ultrasound |
| B-2. Precision - Brain Checkup | $782–857 | ₩1,050,000–1,150,000 | Brain MRI/MRA & AI Brain Age/Disease Analysis, Abdomen & Pelvis Contrast CT, Low-dose Chest CT (AI-assisted), Chest X-ray (AI-assisted), Ab… |
| B-3. Precision - Heart Checkup | $671–745 | ₩900,000–1,000,000 | 3D Coronary CT Angiography, Coronary Calcium Scoring CT, Abdomen & Pelvis Contrast CT, Low-dose Chest CT (AI-assisted), Chest X-ray (AI-ass… |
| B-4. Precision - Digestive Checkup | $522–596 | ₩700,000–800,000 | Abdomen & Pelvis Contrast CT, Low-dose Chest CT (AI-assisted), Chest X-ray (AI-assisted), Abdominal Ultrasound |
| B-5. Precision - Respiratory Checkup | $522–596 | ₩700,000–800,000 | Abdomen & Pelvis Contrast CT, Low-dose Chest CT (AI-assisted), Chest X-ray (AI-assisted), Abdominal Ultrasound |
| B-6. Precision - Women's Health Checkup | $522–633 | ₩700,000–850,000 | Abdomen & Pelvis Contrast CT, Low-dose Chest CT (AI-assisted), Breast Ultrasound (AI-assisted), Gynecologic Ultrasound, Abdominal Ultrasoun… |
| B-7. Precision - Senior Checkup | $596 | ₩800,000 | Abdomen & Pelvis Contrast CT, Low-dose Chest CT (AI-assisted), Chest X-ray (AI-assisted), Abdominal Ultrasound, Bone Mineral Density |
| C. Premium Health Checkup | $1,639–2,012 | ₩2,200,000–2,700,000 | Brain MRI/MRA & AI Brain Age/Disease Analysis, Abdomen & Pelvis Contrast CT, Low-dose Chest CT (AI-assisted), Echocardiography, Carotid Ult… |
| D. Premium Follow-up Checkup | $894–1,341 | ₩1,200,000–1,800,000 | Pancreas Contrast MRI, Low-dose Chest CT (AI-assisted), Echocardiography, Carotid Ultrasound, Thyroid Ultrasound, Abdominal Ultrasound |
달러 표시는 각 센터의 원화 가격을 ₩1,342 = $1 (open.er-api.com, 2026-09-13) 기준으로 환산한 것입니다. 가격은 원화가 기준이며, 환산값은 환율에 따라 달라집니다.
이 페이지의 모든 수치에는 출처와 측정일이 함께 표기되어 있습니다. 비교표 아래의 산정 방식 항목을 확인해 주세요.
Each centre's own published programme document: KMI Check-up Program For Foreigner / KMI 외국인 건강검진 프로그램 (undated); Medione Checkup Center (undated); SEVERANCE HEALTH CHECK-UP PROGRAM (2026.02.04); Hanaro Medical Foundation comprehensive check-up item table (undated). Of these, Medione's checkup brochure (owner-supplied, 2026-09-08) and Hanaro's programme item table (supplied to Meridiko) are documents the centres supplied rather than pages on the web. Hanaro figures are Meridiko's own price for Hanaro's programmes(https://global.kmi.or.kr/examination/foreigner_examination; https://sev.severance.healthcare/sev/patient-carer/appointment/checkup/checkup-program.do), 2026-09-13 측정.
이 센터는 각 프로그램을 연령 구간과 성별로 가격을 매깁니다. 나이는 올해 맞이하는 나이로, 접수대에서 구간표를 읽는 기준과 같습니다.
| 프로그램 | 연령 구간 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|
| A. Basic Health Checkup | 34-under | ₩500,000 | ₩550,000 |
| A. Basic Health Checkup | 35-49 | ₩550,000 | ₩600,000 |
| A. Basic Health Checkup | 50-64 | ₩550,000 | ₩600,000 |
| A. Basic Health Checkup | 65-over | ₩550,000 | ₩600,000 |
| B-1. Precision - Major Cancer Checkup | 34-under | ₩900,000 | ₩1,000,000 |
| B-1. Precision - Major Cancer Checkup | 35-49 | ₩1,000,000 | ₩1,050,000 |
| B-1. Precision - Major Cancer Checkup | 50-64 | ₩1,050,000 | ₩1,100,000 |
| B-1. Precision - Major Cancer Checkup | 65-over | ₩1,050,000 | ₩1,100,000 |
| B-2. Precision - Brain Checkup | 34-under | ₩1,050,000 | ₩1,100,000 |
| B-2. Precision - Brain Checkup | 35-49 | ₩1,100,000 | ₩1,150,000 |
| B-2. Precision - Brain Checkup | 50-64 | ₩1,100,000 | ₩1,150,000 |
| B-2. Precision - Brain Checkup | 65-over | ₩1,100,000 | ₩1,150,000 |
| B-3. Precision - Heart Checkup | 34-under | ₩900,000 | ₩950,000 |
| B-3. Precision - Heart Checkup | 35-49 | ₩950,000 | ₩1,000,000 |
| B-3. Precision - Heart Checkup | 50-64 | ₩950,000 | ₩1,000,000 |
| B-3. Precision - Heart Checkup | 65-over | ₩950,000 | ₩1,000,000 |
| B-4. Precision - Digestive Checkup | 34-under | ₩700,000 | ₩750,000 |
| B-4. Precision - Digestive Checkup | 35-49 | ₩750,000 | ₩800,000 |
| B-4. Precision - Digestive Checkup | 50-64 | ₩750,000 | ₩800,000 |
| B-4. Precision - Digestive Checkup | 65-over | ₩750,000 | ₩800,000 |
| B-5. Precision - Respiratory Checkup | 34-under | ₩700,000 | ₩750,000 |
| B-5. Precision - Respiratory Checkup | 35-49 | ₩750,000 | ₩800,000 |
| B-5. Precision - Respiratory Checkup | 50-64 | ₩750,000 | ₩800,000 |
| B-5. Precision - Respiratory Checkup | 65-over | ₩750,000 | ₩800,000 |
| B-6. Precision - Women's Health Checkup | 34-under | — | ₩700,000 |
| B-6. Precision - Women's Health Checkup | 35-49 | — | ₩850,000 |
| B-6. Precision - Women's Health Checkup | 50-55 | — | ₩850,000 |
| B-6. Precision - Women's Health Checkup | 56-over | — | ₩800,000 |
| B-7. Precision - Senior Checkup | 76-over | ₩800,000 | ₩800,000 |
| C. Premium Health Checkup | 34-under | ₩2,200,000 | ₩2,400,000 |
| C. Premium Health Checkup | 35-49 | ₩2,250,000 | ₩2,450,000 |
| C. Premium Health Checkup | 50-64 | ₩2,550,000 | ₩2,700,000 |
| C. Premium Health Checkup | 65-over | ₩2,600,000 | ₩2,600,000 |
| D. Premium Follow-up Checkup | 34-under | ₩1,200,000 | ₩1,200,000 |
| D. Premium Follow-up Checkup | 35-49 | ₩1,250,000 | ₩1,500,000 |
| D. Premium Follow-up Checkup | 50-64 | ₩1,550,000 | ₩1,800,000 |
| D. Premium Follow-up Checkup | 65-over | ₩1,600,000 | ₩1,700,000 |
모두 Medione의 프로그램에 더해 받는 항목입니다. 추가 항목은 그 센터 자신의 것만 있으므로, 여기 있는 항목을 다른 센터의 프로그램에 더할 수는 없습니다.
| 추가 항목 | 구분 | 가격 | 원화 | 내용 |
|---|---|---|---|---|
| Stroke | Brain | $671 | ₩900,000 | Brain MRI/MRA & AI Brain Age/Disease Analysis, Echocardiography, Carotid Ultrasound, Advanced Blood Test, Urine Test |
| Dementia | Brain | $671 | ₩900,000 | Dementia Risk Assessment: Brain MRI/MRA & AI Brain Age/Disease Analysis, *Cognitive Screening Test, Blood Test (B-amyloid, ApoE). *For patients under 60, Cognitive Screening Test may be omitted at the doctor's discretion. |
| Coronary Artery | Heart | $373 | ₩500,000 | Check for Angina In Cases Of Chest Pain During Exercise: 3D Coronary CT Angiography, Coronary Calcium Scoring CT, Echocardiography |
| Prostate Cancer | Prostate | $335 | ₩450,000 | Comprehensive Prostate Cancer Screening: Prostate MRI, Prostate-specific Blood Test |
| Female Hormone | Women's Health | $75 | ₩100,000 | Ovarian Function (Ovarian Reserve), Female Hormone (FSH, Estradiol(E2), AMH, LH) |
| Pre-Pregnancy | Women's Health | $224 | ₩300,000 | Preconception Basic Evaluation: Female Hormone (FSH, Estradiol(E2), AMH, LH), Rubella (IgG, IgM), Varicella (Chickenpox), Gynecologic Ultrasound, Breast Ultrasound |
| Predictive Testing | Genetic Test | $224 | ₩300,000 | Predictive Genetic Test: up to 13 cancers including pancreatic and lung cancer; up to 16 diseases including cerebral aneurysm |
| Personal Traits | Genetic Test | $224 | ₩300,000 | Personalized lifestyle and environmental guidelines based on individual genotyping and comprehensive database analysis |
| Cervical & Lumbar | Musculoskeletal | $596 | ₩800,000 | Cervical & Lumbar MRI, Cervical & Lumbar X-ray (AP & Lateral Views) |
| Cervical Spine | Musculoskeletal | $335 | ₩450,000 | Cervical MRI, Detailed Cervical X-ray |
| Lumbar Spine | Musculoskeletal | $335 | ₩450,000 | Lumbar MRI, Detailed Lumbar X-ray |
| Knee | Musculoskeletal | $335 | ₩450,000 | Unilateral Knee MRI, Bilateral Precision Knee X-ray |
| Shoulder | Musculoskeletal | $335 | ₩450,000 | Unilateral Shoulder MRI, Unilateral Precision Shoulder X-ray |
진정, 연령, 금식, 사전 준비에 대해 Medione 자신의 자료가 인쇄한 그대로 싣습니다. 자료가 아무 말도 하지 않는 항목은 일반적인 규칙으로 메우지 않고, 적혀 있지 않다는 사실을 그대로 적습니다.
위 수치는 모두 Medione이 직접 공개한 가격이며, 위 출처가 밝힌 자료를 그 자료에 적힌 날짜에 읽은 것입니다. 그 자료가 웹 페이지인 경우 URL이 출처에 일반 텍스트로 적혀 있으므로, 이 페이지의 말이 아니라 출처 자체에서 확인하실 수 있습니다.